UNIVERSITY OF PUNE
CONFIDENTIAL
NOT TO BE PUBLISHED BEFORE 3.00 P.M. ON
THURSDAY 31 DECEMBER 2009
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE POST GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT (SEMESTER
PATTERN) EXAM.HELD IN OCTOBER 2009
--------------------------------------------------------------------------
THE FOLLOWING CANDIDATES ARE DECLARED AS SUCCESSFUL :-
FIRST CLASS WITH DISTINCTION
5039 5089 5375 5378 5392 5424 5427 5443 5453 5457 5461 5471 5485
5489 5500 5525 5530 5531 5548 5549 5550 5554 5555 5576 5588 5667
5669 5670 5671 5672 5674 5678 5685 5745 5769 5773 5775 5776 5795
5804 5822 5838 5843 5875
FIRST CLASS
5005 5006 5008 5009 5012 5014 5017 5021 5024 5030 5033 5038 5040
5048 5056 5057 5072 5073 5074 5079 5081 5093 5102 5103 5109 5115
5149 5158 5161 5164 5171 5173 5180 5183 5193 5199 5201 5202 5203
5205 5212 5215 5227 5228 5231 5233 5234 5235 5247 5249 5253 5257
5264 5278 5279 5280 5281 5289 5325 5359 5374 5376 5380 5381 5382
5384 5387 5389 5390 5394 5395 5397 5400 5407 5411 5412 5415 5417
5419 5422 5423 5425 5428 5430 5432 5440 5442 5444 5447 5458 5460
5464 5465 5467 5470 5473 5474 5475 5476 5479 5480 5482 5483 5488
5491 5495 5497 5498 5501 5507 5510 5513 5515 5517 5518 5522 5523
5532 5533 5534 5543 5544 5545 5546 5547 5553 5570 5572 5575 5578
5581 5585 5586 5595 5597 5598 5606 5608 5611 5615 5622 5623 5631
5639 5640 5643 5644 5647 5649 5651 5652 5653 5654 5656 5660 5666
5677 5681 5682 5687 5689 5690 5698 5699 5703 5709 5712 5725 5732
5735 5740 5742 5743 5746 5748 5752 5753 5754 5756 5759 5764 5768
5772 5774 5777 5779 5780 5783 5784 5791 5792 5796 5797 5801 5805
5806 5808 5811 5812 5813 5816 5819 5820 5823 5824 5833 5834 5840
5848 5849 5854 5855 5857 5862 5863 5865 5869 5873 5876 5878 5879
5882 5884 5887 5889 5892 5896 5904 5908 5911 5912 5916 5921 5924
5925 5928 5933 5935 5939 5942 5949 5950 5951 5954 5960 5963 5966
5972 5973 5974 5981 5982 5984 5991 6017 6064 6065 6067 6069 6112
6113 6115 6118 6120 6122 6140 6142 6151 6152 6155 6158 6162 6166
6169
HIGHER SECOND CLASS
5067 5068 5075 5076 5082 5095 5099 5100 5107 5110 5121 5123 5130
5144 5150 5153 5160 5162 5163 5168 5176 5191 5200 5209 5239 5240
5241 5248 5258 5263 5270 5275 5284 5286 5291 5297 5302 5303 5314
5320 5329 5339 5349 5612 5642 5645 5658 5661 5663 5665 5697 5717
5719 5818 5837 5938 5992 6003 6014 6027 6039 6050 6076 6085 6093
6103 6109 6130 6135 6161
SECOND CLASS
5105 5116 5126 5141 5143 5178 5187 5206 5293 5306 5308 5309 5310
5324 5330 5346 5348 5353 5356 5361 5364 5662 5715 5907 6004 6006
6019 6049 6060 6074 6090 6094 6100 6101 6102 6107 6132
PASS CLASS
5323 5338 5341 6044 6045 6047 6048 6052 6054 6055 6061 6078
PERCENTAGE OF PASSING : 42.89
CONTINUED ....
UNIVERSITY OF PUNE
PAGE : 2
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE POST GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT (SEMESTER
PATTERN) EXAM.HELD IN OCTOBER 2009
--------------------------------------------------------------------------
THE RESULT OF THE FOLLOWING CANDIDATES IS HELD IN RESERVE :-
FOR UNFAIR MEANS
5357
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
THURSDAY 31 DECEMBER 2009 UNIVERSITY OF PUNE
UNIVERSITY OF PUNE
SUMMARY STATISTICS
--------------------------------------------------------------------------
RESULT OF THE POST GRADUATE DIPLOMA IN BUSINESS MANAGEMENT (SEMESTER
PATTERN) EXAM.HELD IN OCTOBER 2009
--------------------------------------------------------------------------
1. NO.OF CANDIDATES REGISTERED : 1114
2. NO.OF TOTAL ABSENT CANDIDATES : 94
3. NO.OF CANDIDATES APPEARED : 1020
4. NO.OF PASSED CANDIDATES : 437
I. IN FIRST CLASS WITH DISTINCTION : 44
II. IN FIRST CLASS : 274
III. IN HIGHER SECOND CLASS : 70
IV. IN SECOND CLASS : 37
V. IN PASS CLASS : 12
5. NO.OF FAILED CANDIDATES : 676
6. NO.OF CANDIDATES IN RESERVE : 1
- UNFAIR MEANS : 1
7. PERCENTAGE OF PASSING (FOR APPEARED ONLY) : 42.89
GANESHKHIND, S.M.AHIRE
PUNE 411 007 CONTROLLER OF EXAMINATIONS
UNIVERSITY OF PUNE